MOQ: | 1pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Original packing |
Lieferfrist: | On request |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 50pcs/month |
PMP51-GR12QA1HGBT7JA3 PMP51-7HMW5/0 Adiabatischer und Messdruck
2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | Die |
3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | Die |
4 | V18345-1017521001 | 11 | Die |
5 | V18345-2010521501 | 5 | Die |
6 | V18348-10111300110 | 1 | Die |
7 | V18311H-112210100 | 1 | Die |
1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | Die |
2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | Die |
3 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1 | Die |
4 | V18345-1010561001 | 2 | Die |
5 | V18311H-382210100 | 2 | Die |
1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | Die |
2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | Die |
3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38INCH | 1 | Die |
4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | Die |
5 | V18345-1020120001 | 1 | Die |
6 | V18345-1011221001 | 7 | Die |
1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | Die |
2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | Die |
3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 501051061x TAG-Folien-Etikette bleibt leer 05 mA = Volumenstromimpuls = Volumen Ventil 20mA: 1700 m3/h |
2 | Die |
4 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1 | Die |
5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 Design HP Seite:N 8,00 m..... m Kapillar, PVC> 316L Design LP Seite:HCN 8,00 m..... m Kapillar, PVC> 316L |
3 | Die |
6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | Die |
7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAAABSAA2+AALAPB | 1 | Die |
MOQ: | 1pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Original packing |
Lieferfrist: | On request |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 50pcs/month |
PMP51-GR12QA1HGBT7JA3 PMP51-7HMW5/0 Adiabatischer und Messdruck
2 | 5HBB22-AAAMBKA0AFFAS0AA1 | 1 | Die |
3 | 5P3B2H-CSIBAEAFADEA1S1AA2+AA | 1 | Die |
4 | V18345-1017521001 | 11 | Die |
5 | V18345-2010521501 | 5 | Die |
6 | V18348-10111300110 | 1 | Die |
7 | V18311H-112210100 | 1 | Die |
1 | 5BH12-A03A1AB041A3 | 1 | Die |
2 | 5H1B50-AADLABAFDES0B+AAEBLPLT | 1 | Die |
3 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | 1 | Die |
4 | V18345-1010561001 | 2 | Die |
5 | V18311H-382210100 | 2 | Die |
1 | FMU41-ARB2A2 | 1 | Die |
2 | FMI51-L1EGEJA5A1D L=250 | 2 | Die |
3 | FMI51-R1PRDJB5D1A 38INCH | 1 | Die |
4 | V18345-7010521001RSR5 | 2 | Die |
5 | V18345-1020120001 | 1 | Die |
6 | V18345-1011221001 | 7 | Die |
1 | 5P3B32-FRR0/0 | 15 | Die |
2 | FMD78-19ME6/160 | 6 | Die |
3 | 55S2F-NDKA1AC0AEBA+1 501051061x TAG-Folien-Etikette bleibt leer 05 mA = Volumenstromimpuls = Volumen Ventil 20mA: 1700 m3/h |
2 | Die |
4 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1 | Die |
5 | PMD78B-BBBAEJFC7FDNHCNVHV3JV3JG6A+AAF1JBLANAQ1R8 Design HP Seite:N 8,00 m..... m Kapillar, PVC> 316L Design LP Seite:HCN 8,00 m..... m Kapillar, PVC> 316L |
3 | Die |
6 | PMD75B-BBBAEJC37FBKSAJA1B+AAF1JANTQ1 | 1 | Die |
7 | 8Q3B25-BBDBAIBFAASAAABSAA2+AALAPB | 1 | Die |