![]() |
MOQ: | 1 |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | Verhandelbar |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 500 Stück + 6-8 Wochen |
CPS12D-7NA21 Digitale ORP-Elektroden Orbisint CPS12D
Memosens Glaselektrode für Standardanwendungen
Die Orbisint CPS12D ist eine digitale Glas-ORP-Elektrode für Prozess- und Umweltmessungen.die ORP-Elektrode hat eine lange LebensdauerDie Orbisint CPS12D ist nicht die neueste Generation von Memosens-Sensoren. Die neue Generation von Memosens CPS12E-Sensoren wurde mit neuen Funktionen aktualisiert.
Dominanz
Die Elektroden sind robust mit großen, verunreinigungsbeständigen PTFE-Ringdiaphragmen mit langen Toxizitätsdispersionswegen und geringer Wartung.
- Für anspruchsvolle Anwendungen: Das Prozessglas ist gegen starke alkalische Medien beständig und misst stabil bei einem Druck von bis zu 16 bar (232 psi).
- getrennte Messkomponenten für Oxidations- und Reduktionsmedien
Hohe Prozesssicherheit durch berührungslose Induktionssignalübertragung
Speicherung von Sensor- und Prozessparametern für die Vorwartung
- Minimierte Ausfallzeiten, längere Lebensdauer der Elektroden und geringere Betriebskosten
Gemeinsame Modelle:
COS41-2F | CUS31 | PMC45-RE11F2A1AL1 | FMU41 |
COS41-4F | COS41 | PMC45-RE11H2A1AL1 | FMU42 |
COS61-A1F0 | CPS11D-7BA21 | PMC45-RE11P1C1AH4 | FMU43 |
COS61-A2F0 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | PMC45-RE11M2A1AL1 | FMU44 |
Bei der Verwendung von CO2-Emissionen | CUM223/253 | PMC45-RE11H3H1DL4 | FMU95 |
CPS11D-7AA21 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | PMC131-A15F1A1R | FMU90 |
CPS11D-7BA2G | CPS41-1AC2SSA | PMC131-A15F1D14 | FMR230 |
CPS11D-7BA41 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden. | PMC131-A15F1A1S | FMR231 |
FTM51-AGG2M4A32AH | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | PMC131-A15F1A1G | FMR240 |
FTM51-AGG2M4A32AH L=500 mm | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | PMC131-A15F1A1Q | FMR244 |
CPS11D-7AS21 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | PMP131-A1401A1S | FMR245 |
CPS11D-7BT2G | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | PMC71-ANA1S2GHAAA | FMR250 |
CPS12D-7NA21 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | PMC71-ANA1P2GHAAA | FMR530 |
CPS12D-7PA21 | CLS16 | PMP135-A2G01A1T | FMR531 |
CPS11-2BA2ESA | CLS50 | PMP71-ABA1X21GAAAA | FMR532 |
CPS71D-7TB21 | CLS54 | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
CUS51D-AAD1A3 | CPS11 | CM442-AAM1A2F010A+AK | FMR540 |
CUS52D-AA1AA3 | CPS71 | CM442-AAM2A2F010A+AK |
PMC71 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | Verhandelbar |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 500 Stück + 6-8 Wochen |
CPS12D-7NA21 Digitale ORP-Elektroden Orbisint CPS12D
Memosens Glaselektrode für Standardanwendungen
Die Orbisint CPS12D ist eine digitale Glas-ORP-Elektrode für Prozess- und Umweltmessungen.die ORP-Elektrode hat eine lange LebensdauerDie Orbisint CPS12D ist nicht die neueste Generation von Memosens-Sensoren. Die neue Generation von Memosens CPS12E-Sensoren wurde mit neuen Funktionen aktualisiert.
Dominanz
Die Elektroden sind robust mit großen, verunreinigungsbeständigen PTFE-Ringdiaphragmen mit langen Toxizitätsdispersionswegen und geringer Wartung.
- Für anspruchsvolle Anwendungen: Das Prozessglas ist gegen starke alkalische Medien beständig und misst stabil bei einem Druck von bis zu 16 bar (232 psi).
- getrennte Messkomponenten für Oxidations- und Reduktionsmedien
Hohe Prozesssicherheit durch berührungslose Induktionssignalübertragung
Speicherung von Sensor- und Prozessparametern für die Vorwartung
- Minimierte Ausfallzeiten, längere Lebensdauer der Elektroden und geringere Betriebskosten
Gemeinsame Modelle:
COS41-2F | CUS31 | PMC45-RE11F2A1AL1 | FMU41 |
COS41-4F | COS41 | PMC45-RE11H2A1AL1 | FMU42 |
COS61-A1F0 | CPS11D-7BA21 | PMC45-RE11P1C1AH4 | FMU43 |
COS61-A2F0 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | PMC45-RE11M2A1AL1 | FMU44 |
Bei der Verwendung von CO2-Emissionen | CUM223/253 | PMC45-RE11H3H1DL4 | FMU95 |
CPS11D-7AA21 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | PMC131-A15F1A1R | FMU90 |
CPS11D-7BA2G | CPS41-1AC2SSA | PMC131-A15F1D14 | FMR230 |
CPS11D-7BA41 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden. | PMC131-A15F1A1S | FMR231 |
FTM51-AGG2M4A32AH | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | PMC131-A15F1A1G | FMR240 |
FTM51-AGG2M4A32AH L=500 mm | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | PMC131-A15F1A1Q | FMR244 |
CPS11D-7AS21 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | PMP131-A1401A1S | FMR245 |
CPS11D-7BT2G | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | PMC71-ANA1S2GHAAA | FMR250 |
CPS12D-7NA21 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | PMC71-ANA1P2GHAAA | FMR530 |
CPS12D-7PA21 | CLS16 | PMP135-A2G01A1T | FMR531 |
CPS11-2BA2ESA | CLS50 | PMP71-ABA1X21GAAAA | FMR532 |
CPS71D-7TB21 | CLS54 | PMP51-AA21JA1SGCR1JA1+AK | FMR533 |
CUS51D-AAD1A3 | CPS11 | CM442-AAM1A2F010A+AK | FMR540 |
CUS52D-AA1AA3 | CPS71 | CM442-AAM2A2F010A+AK |
PMC71 |