MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Originalverpackung |
Lieferfrist: | auf Anfrage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Stück/Monat |
6DR5511-0EN00-0AA0 Positionierer und Prozesssteuerungen
LKZ_FDB/ KatalogID | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. |
Herkunftsland | Deutschland |
Maßeinheit für die Packungsgröße | Nicht verfügbar |
Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktnummer) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung des Produkts | SIPART PS2 intelligenter elektropneumatischer Positionierer für pneumatische Linear- und Teildrehvorrichtungen; PROFIBUS-PA-Betrieb; Einzelfunktion; Gehäuse Aluminium, klein.mit Explosionsschutz (ATEX/IECEx/FM/CSA); Intrinsische Sicherheit Anschlussdraht el.: 1/2 " NPT / Pneum.: 1/4 " NPT ohne Grenzmonitor mit installiertem Positionsrückkopplungsmodul (4... 20 mA).mit einer Breite von mehr als 10 mm, | ||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Keine | ||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrollvorschriften | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Standardlaufzeiten ab Werk | 15 Tage/Tage | ||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 1300 kg | ||||||||||||||||||||||||
Produktmaße (W x L x H) | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Abmessung der Verpackung | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit für die Packungsgröße | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Warencode | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogID | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | ||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | C: Produkte, die auf Bestellung hergestellt / hergestellt werden, die nicht wiederverwendet oder wiederverwendet oder gegen Gutschrift zurückgegeben werden können. | ||||||||||||||||||||||||
Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||
|
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Originalverpackung |
Lieferfrist: | auf Anfrage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Stück/Monat |
6DR5511-0EN00-0AA0 Positionierer und Prozesssteuerungen
LKZ_FDB/ KatalogID | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. |
Herkunftsland | Deutschland |
Maßeinheit für die Packungsgröße | Nicht verfügbar |
Erzeugnis | |||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer (Marktnummer) | 6DR5511-0EN01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung des Produkts | SIPART PS2 intelligenter elektropneumatischer Positionierer für pneumatische Linear- und Teildrehvorrichtungen; PROFIBUS-PA-Betrieb; Einzelfunktion; Gehäuse Aluminium, klein.mit Explosionsschutz (ATEX/IECEx/FM/CSA); Intrinsische Sicherheit Anschlussdraht el.: 1/2 " NPT / Pneum.: 1/4 " NPT ohne Grenzmonitor mit installiertem Positionsrückkopplungsmodul (4... 20 mA).mit einer Breite von mehr als 10 mm, | ||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | |||||||||||||||||||||||||
Preisgruppe | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Keine | ||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrollvorschriften | ECCN: N / AL: N | ||||||||||||||||||||||||
Standardlaufzeiten ab Werk | 15 Tage/Tage | ||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 1300 kg | ||||||||||||||||||||||||
Produktmaße (W x L x H) | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Abmessung der Verpackung | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit für die Packungsgröße | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Mengenstück | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||
Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
Warencode | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogID | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | ||||||||||||||||||||||||
Produktgruppe | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | C: Produkte, die auf Bestellung hergestellt / hergestellt werden, die nicht wiederverwendet oder wiederverwendet oder gegen Gutschrift zurückgegeben werden können. | ||||||||||||||||||||||||
Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
||||||||||||||||||||||||
Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||
|