 
            | MOQ: | 1 | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Standardverpackung: | Standardkartonverpackung | 
| Lieferfrist: | auf Anfrage | 
| Zahlungsmethode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 1~1000pcs | 
ABB AO810V2 Analog-Ausgang 8 ch 3BSE038415R1
 
 
Gemeinsame Referenzmodelle:
| CI801 | DI810 | DP820 | TB805 | 
| CI801KIT | DI811 | DP840 | TB845 | 
| CI840A | DI814 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | TB806 | 
| CI840KIT | DI820 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | TB846 | 
| Die Größe des Zustands | DI821 | Die Ausrüstung ist | TK801V003 | 
| Die Größe des Zustands | DI825 | Die Größe des Zustands | TK801V006 | 
| FS801K01 | DI830 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | TK801V012 | 
| Einheitliche Dienstleistungen | DI831 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | TB807 | 
| Einheitlich | DI840 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die Daten sind in Tabelle 2 aufgeführt. | 
| Einheitliche Anlage | DI885 | Einheit für die Verarbeitung von | TB825 | 
| Einheitlich | DI890 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | TB840A | 
| Einheit für die Berechnung der Leistung | DI801 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | TB810 | 
| Einheimische Erzeugnisse | DI802 | Die Ausrüstung ist in der Lage: | TB811 | 
| Die Kommission | DI803 | Einheit für die Berechnung der | TB842 | 
| Einheitlich | andere | Einheit für die Verarbeitung von Daten | Die Größe des Fahrzeugs | 
| Einheitlich | DO814 | Die Größe des Zustands | Einheit für die Bereitstellung von Daten | 
| Die Kommission | DO815 | Die Größe des Zustands | Die Größe der Produktion | 
| Der Wert der Verbrennung | andere | Die Größe des Zustands | Die Größe des Fahrzeugs | 
| Einheitlich | Gemischt | Einheit für die Berechnung der | Die Größe des Zustands | 
| AO810V2 | Gemischt für den Einzelhandel | Einheit für die Bereitstellung von Daten | TK811V015 | 
| AO815 | Gemischt | Die Größe des Fahrzeugs | TK811V050 | 
| AO820 | Gemischt | Die Nummer ist TU891Z. | TK811V150 | 
| AO845A | mit einem Gehalt von mehr als 0,8 GHT | TY801K01 | TK812V150 | 
| AO890 | AO801 | TY804K01 | TK812V015 | 
 
          | MOQ: | 1 | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Standardverpackung: | Standardkartonverpackung | 
| Lieferfrist: | auf Anfrage | 
| Zahlungsmethode: | T/T | 
| Lieferkapazität: | 1~1000pcs | 
ABB AO810V2 Analog-Ausgang 8 ch 3BSE038415R1
 
 
Gemeinsame Referenzmodelle:
| CI801 | DI810 | DP820 | TB805 | 
| CI801KIT | DI811 | DP840 | TB845 | 
| CI840A | DI814 | Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen | TB806 | 
| CI840KIT | DI820 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | TB846 | 
| Die Größe des Zustands | DI821 | Die Ausrüstung ist | TK801V003 | 
| Die Größe des Zustands | DI825 | Die Größe des Zustands | TK801V006 | 
| FS801K01 | DI830 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | TK801V012 | 
| Einheitliche Dienstleistungen | DI831 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | TB807 | 
| Einheitlich | DI840 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die Daten sind in Tabelle 2 aufgeführt. | 
| Einheitliche Anlage | DI885 | Einheit für die Verarbeitung von | TB825 | 
| Einheitlich | DI890 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | TB840A | 
| Einheit für die Berechnung der Leistung | DI801 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | TB810 | 
| Einheimische Erzeugnisse | DI802 | Die Ausrüstung ist in der Lage: | TB811 | 
| Die Kommission | DI803 | Einheit für die Berechnung der | TB842 | 
| Einheitlich | andere | Einheit für die Verarbeitung von Daten | Die Größe des Fahrzeugs | 
| Einheitlich | DO814 | Die Größe des Zustands | Einheit für die Bereitstellung von Daten | 
| Die Kommission | DO815 | Die Größe des Zustands | Die Größe der Produktion | 
| Der Wert der Verbrennung | andere | Die Größe des Zustands | Die Größe des Fahrzeugs | 
| Einheitlich | Gemischt | Einheit für die Berechnung der | Die Größe des Zustands | 
| AO810V2 | Gemischt für den Einzelhandel | Einheit für die Bereitstellung von Daten | TK811V015 | 
| AO815 | Gemischt | Die Größe des Fahrzeugs | TK811V050 | 
| AO820 | Gemischt | Die Nummer ist TU891Z. | TK811V150 | 
| AO845A | mit einem Gehalt von mehr als 0,8 GHT | TY801K01 | TK812V150 | 
| AO890 | AO801 | TY804K01 | TK812V015 |