MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | auf Anfrage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Prozent mehr auf Lager |
Erzeugnis | |
Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7516-3AN01-0AB0 |
Beschreibung des Produkts | *** Ersatzteil *** SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Zentralverarbeitungseinheit mit Arbeitsspeicher 1 MB für Programm und 5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2-Port-Switch, 2. Schnittstelle:PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit Leistung, SIMATIC Speicherkarte erforderlich |
Produktfamilie | Nicht verfügbar |
Produktlebenszyklus (PLM) | PM410:Produktunterbrechung |
Wirksamkeitsdatum des PLM | Das Produkt ist seit: 02.06.2020 |
Anmerkungen |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil, bitte besuchen Sie den Abschnitt Ersatzteile & Service für weitere Informationen
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser lokales Siemens-Büro.
|
SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Zentralverarbeitungseinheit mit Arbeitsspeicher von 1 MB für Programm und 5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2-Port-Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT,3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit Leistung, SIMATIC Speicherkarte erforderlich
Erzeugnis | |||||
Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7516-3AN01-0AB0 | ||||
Beschreibung des Produkts | *** Ersatzteil *** SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Zentralverarbeitungseinheit mit Arbeitsspeicher 1 MB für Programm und 5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2-Port-Switch, 2. Schnittstelle:PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit Leistung, SIMATIC Speicherkarte erforderlich | ||||
Produktfamilie | Nicht verfügbar | ||||
Produktlebenszyklus (PLM) | PM410:Produktunterbrechung | ||||
Wirksamkeitsdatum des PLM | Das Produkt ist seit: 02.06.2020 | ||||
Anmerkungen |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil, bitte besuchen Sie den Abschnitt Ersatzteile & Service für weitere Informationen
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser lokales Siemens-Büro.
|
||||
Preisdaten | |||||
Preisgruppe/Hauptsitzpreisgruppe | 2ET | ||||
Nummer des Projekts (SPO) | FD63F250 | ||||
Listepreis | 4.241,00 EUR | ||||
Kundenpreis | 4.241,00 EUR | ||||
Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||
Metallfaktor | Keine | ||||
Lieferinformationen | |||||
Ausfuhrkontrollvorschriften | ECCN: EAR99H / AL: N | ||||
Standardlaufzeiten ab Werk | 1 Arbeitstag/Arbeitstage | ||||
Nettogewicht (kg) | 0,907 kg | ||||
Abmessung der Verpackung | 15,80 x 15,90 x 8,40 | ||||
Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | ||||
Preiseinheit | 1 Stück | ||||
Verpackungsmenge | 1 | ||||
Zusätzliche Produktinformationen | |||||
EAN | 4047623404958 | ||||
UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | ||||
Warencode | 85371091 | ||||
LKZ_FDB/ KatalogID | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||||
Produktgruppe (PCK/FAGR) | 4A9H | ||||
Gruppencode (GCK/GBK) | R132 | ||||
Herkunftsland | Deutschland | ||||
Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 03.08.2015 | ||||
Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/der Rücksendungsfrist zurückgegeben werden. | ||||
Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||
REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
Bestmögliche Preise und Lieferzeit
Langjährige Berufserfahrung
Gut ausgebildetes Personal
Eigene Lagerstätten
Beste Beziehungen zur Produktionsniederlassung
Flexibler und individueller Service für Sie
Billiger und sicherer Spediteur für Sendungen (Luft)
F: Sind Ihre Waren neu und originell?
A: Ja, sie sind neu und originell.
F: Wie lange dauert die Garantie?
A: Einjährige Garantie.
F: Können Sie mir irgendwelche Bescheinigungen zur Verfügung stellen?
A: Ja, es hängt davon ab, welches Produkt Sie anfordern, bitte überprüfen Sie Details mit uns.
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | auf Anfrage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Prozent mehr auf Lager |
Erzeugnis | |
Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7516-3AN01-0AB0 |
Beschreibung des Produkts | *** Ersatzteil *** SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Zentralverarbeitungseinheit mit Arbeitsspeicher 1 MB für Programm und 5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2-Port-Switch, 2. Schnittstelle:PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit Leistung, SIMATIC Speicherkarte erforderlich |
Produktfamilie | Nicht verfügbar |
Produktlebenszyklus (PLM) | PM410:Produktunterbrechung |
Wirksamkeitsdatum des PLM | Das Produkt ist seit: 02.06.2020 |
Anmerkungen |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil, bitte besuchen Sie den Abschnitt Ersatzteile & Service für weitere Informationen
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser lokales Siemens-Büro.
|
SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Zentralverarbeitungseinheit mit Arbeitsspeicher von 1 MB für Programm und 5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2-Port-Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT,3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit Leistung, SIMATIC Speicherkarte erforderlich
Erzeugnis | |||||
Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7516-3AN01-0AB0 | ||||
Beschreibung des Produkts | *** Ersatzteil *** SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Zentralverarbeitungseinheit mit Arbeitsspeicher 1 MB für Programm und 5 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2-Port-Switch, 2. Schnittstelle:PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit Leistung, SIMATIC Speicherkarte erforderlich | ||||
Produktfamilie | Nicht verfügbar | ||||
Produktlebenszyklus (PLM) | PM410:Produktunterbrechung | ||||
Wirksamkeitsdatum des PLM | Das Produkt ist seit: 02.06.2020 | ||||
Anmerkungen |
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil, bitte besuchen Sie den Abschnitt Ersatzteile & Service für weitere Informationen
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser lokales Siemens-Büro.
|
||||
Preisdaten | |||||
Preisgruppe/Hauptsitzpreisgruppe | 2ET | ||||
Nummer des Projekts (SPO) | FD63F250 | ||||
Listepreis | 4.241,00 EUR | ||||
Kundenpreis | 4.241,00 EUR | ||||
Zuschlag für Rohstoffe | Keine | ||||
Metallfaktor | Keine | ||||
Lieferinformationen | |||||
Ausfuhrkontrollvorschriften | ECCN: EAR99H / AL: N | ||||
Standardlaufzeiten ab Werk | 1 Arbeitstag/Arbeitstage | ||||
Nettogewicht (kg) | 0,907 kg | ||||
Abmessung der Verpackung | 15,80 x 15,90 x 8,40 | ||||
Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | ||||
Preiseinheit | 1 Stück | ||||
Verpackungsmenge | 1 | ||||
Zusätzliche Produktinformationen | |||||
EAN | 4047623404958 | ||||
UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | ||||
Warencode | 85371091 | ||||
LKZ_FDB/ KatalogID | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||||
Produktgruppe (PCK/FAGR) | 4A9H | ||||
Gruppencode (GCK/GBK) | R132 | ||||
Herkunftsland | Deutschland | ||||
Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 03.08.2015 | ||||
Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/der Rücksendungsfrist zurückgegeben werden. | ||||
Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | ||||
REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
Bestmögliche Preise und Lieferzeit
Langjährige Berufserfahrung
Gut ausgebildetes Personal
Eigene Lagerstätten
Beste Beziehungen zur Produktionsniederlassung
Flexibler und individueller Service für Sie
Billiger und sicherer Spediteur für Sendungen (Luft)
F: Sind Ihre Waren neu und originell?
A: Ja, sie sind neu und originell.
F: Wie lange dauert die Garantie?
A: Einjährige Garantie.
F: Können Sie mir irgendwelche Bescheinigungen zur Verfügung stellen?
A: Ja, es hängt davon ab, welches Produkt Sie anfordern, bitte überprüfen Sie Details mit uns.