| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | auf Anfrage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 Prozent mehr auf Lager |
| Erzeugnis | |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7531-7PF00-0AB0 |
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC S7-1500 analoge Eingangsmodule AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16-Bit-Auflösung, bis zu 21-Bit-Auflösung bei RT und TC, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen von 1; gemeinsame Modusspannung: 30 V AC/60 V DC,Diagnostik■ Hardwareunterbrechungen Skalierbarer Temperaturmessbereich, Thermocouple Typ C, Kalibrieren in RUN; Lieferung einschließlich Einspeiselement, Schildhalter und Schildterminal:Vordersteckverbinder (Schraubendecke oder Einschrauben) separat zu bestellen |
| Produktfamilie | SM 531 analoge Eingangsmodule |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt |
SIMATIC S7-1500 analoge Eingangsmodule AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16-Bit-Auflösung, bis zu 21-Bit-Auflösung bei RT und TC, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen von 1; gemeinsame Modusspannung: 30 V AC/60 V DC,Diagnostik■ Hardwareunterbrechungen Skalierbarer Temperaturmessbereich, Thermocouple Typ C, Kalibrieren in RUN; Lieferung einschließlich Einspeiselement, Schildhalter und Schildterminal:Vordersteckverbinder (Schraubendecke oder Einschrauben) separat zu bestellen
| Erzeugnis | ||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7531-7PF00-0AB0 | |||
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC S7-1500 analoge Eingangsmodule AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16-Bit-Auflösung, bis zu 21-Bit-Auflösung bei RT und TC, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen von 1; gemeinsame Modusspannung: 30 V AC/60 V DC,Diagnostik■ Hardwareunterbrechungen Skalierbarer Temperaturmessbereich, Thermocouple Typ C, Kalibrieren in RUN; Lieferung einschließlich Einspeiselement, Schildhalter und Schildterminal:Vordersteckverbinder (Schraubendecke oder Einschrauben) separat zu bestellen | |||
| Produktfamilie | SM 531 analoge Eingangsmodule | |||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |||
| Preisdaten | ||||
| Preisgruppe/Hauptsitzpreisgruppe | 219 | |||
| Nummer des Projekts (SPO) | FD63F250 | |||
| Listepreis | 973,00 EUR | |||
| Kundenpreis | 729,75 EUR | |||
| Ermäßigungen |
Standardrabatt (ZADR): 25,00 %
|
|||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |||
| Metallfaktor | Keine | |||
| Lieferinformationen | ||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
| Standardlaufzeiten ab Werk | 80 Arbeitstage/Arbeitstage | |||
| Nettogewicht (kg) | 0,403 kg | |||
| Abmessung der Verpackung | 16,10 x 19,50 x 5,00 | |||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | |||
| Preiseinheit | 1 Stück | |||
| Verpackungsmenge | 1 | |||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||
| EAN | 4047623406488 | |||
| UPC-Kennzeichnung | 804766243004 | |||
| Warencode | 85389091 | |||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST73 | |||
| Produktgruppe (PCK/FAGR) | 4501 | |||
| Gruppencode (GCK/GBK) | R151 | |||
| Herkunftsland | Deutschland | |||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.03.2016 | |||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/der Rücksendungsfrist zurückgegeben werden. | |||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - | |||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
|||
![]()
![]()
Bestmögliche Preise und Lieferzeit
Langjährige Berufserfahrung
Gut ausgebildetes Personal
Eigene Lagerstätten
Beste Beziehungen zur Produktionsniederlassung
Flexibler und individueller Service für Sie
Billiger und sicherer Spediteur für Sendungen (Luft)
F: Sind Ihre Waren neu und originell?
A: Ja, sie sind neu und originell.
F: Wie lange dauert die Garantie?
A: Einjährige Garantie.
F: Können Sie mir irgendwelche Bescheinigungen zur Verfügung stellen?
A: Ja, es hängt davon ab, welches Produkt Sie anfordern, bitte überprüfen Sie Details mit uns.
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | auf Anfrage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100 Prozent mehr auf Lager |
| Erzeugnis | |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7531-7PF00-0AB0 |
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC S7-1500 analoge Eingangsmodule AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16-Bit-Auflösung, bis zu 21-Bit-Auflösung bei RT und TC, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen von 1; gemeinsame Modusspannung: 30 V AC/60 V DC,Diagnostik■ Hardwareunterbrechungen Skalierbarer Temperaturmessbereich, Thermocouple Typ C, Kalibrieren in RUN; Lieferung einschließlich Einspeiselement, Schildhalter und Schildterminal:Vordersteckverbinder (Schraubendecke oder Einschrauben) separat zu bestellen |
| Produktfamilie | SM 531 analoge Eingangsmodule |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt |
SIMATIC S7-1500 analoge Eingangsmodule AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16-Bit-Auflösung, bis zu 21-Bit-Auflösung bei RT und TC, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen von 1; gemeinsame Modusspannung: 30 V AC/60 V DC,Diagnostik■ Hardwareunterbrechungen Skalierbarer Temperaturmessbereich, Thermocouple Typ C, Kalibrieren in RUN; Lieferung einschließlich Einspeiselement, Schildhalter und Schildterminal:Vordersteckverbinder (Schraubendecke oder Einschrauben) separat zu bestellen
| Erzeugnis | ||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7531-7PF00-0AB0 | |||
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC S7-1500 analoge Eingangsmodule AI 8xU/R/RTD/TC HF, 16-Bit-Auflösung, bis zu 21-Bit-Auflösung bei RT und TC, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen von 1; gemeinsame Modusspannung: 30 V AC/60 V DC,Diagnostik■ Hardwareunterbrechungen Skalierbarer Temperaturmessbereich, Thermocouple Typ C, Kalibrieren in RUN; Lieferung einschließlich Einspeiselement, Schildhalter und Schildterminal:Vordersteckverbinder (Schraubendecke oder Einschrauben) separat zu bestellen | |||
| Produktfamilie | SM 531 analoge Eingangsmodule | |||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |||
| Preisdaten | ||||
| Preisgruppe/Hauptsitzpreisgruppe | 219 | |||
| Nummer des Projekts (SPO) | FD63F250 | |||
| Listepreis | 973,00 EUR | |||
| Kundenpreis | 729,75 EUR | |||
| Ermäßigungen |
Standardrabatt (ZADR): 25,00 %
|
|||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |||
| Metallfaktor | Keine | |||
| Lieferinformationen | ||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
| Standardlaufzeiten ab Werk | 80 Arbeitstage/Arbeitstage | |||
| Nettogewicht (kg) | 0,403 kg | |||
| Abmessung der Verpackung | 16,10 x 19,50 x 5,00 | |||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | |||
| Preiseinheit | 1 Stück | |||
| Verpackungsmenge | 1 | |||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||
| EAN | 4047623406488 | |||
| UPC-Kennzeichnung | 804766243004 | |||
| Warencode | 85389091 | |||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST73 | |||
| Produktgruppe (PCK/FAGR) | 4501 | |||
| Gruppencode (GCK/GBK) | R151 | |||
| Herkunftsland | Deutschland | |||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.03.2016 | |||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/der Rücksendungsfrist zurückgegeben werden. | |||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - | |||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
|||
![]()
![]()
Bestmögliche Preise und Lieferzeit
Langjährige Berufserfahrung
Gut ausgebildetes Personal
Eigene Lagerstätten
Beste Beziehungen zur Produktionsniederlassung
Flexibler und individueller Service für Sie
Billiger und sicherer Spediteur für Sendungen (Luft)
F: Sind Ihre Waren neu und originell?
A: Ja, sie sind neu und originell.
F: Wie lange dauert die Garantie?
A: Einjährige Garantie.
F: Können Sie mir irgendwelche Bescheinigungen zur Verfügung stellen?
A: Ja, es hängt davon ab, welches Produkt Sie anfordern, bitte überprüfen Sie Details mit uns.