MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | auf Anfrage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Prozent mehr auf Lager |
Erzeugnis | |
Artikelnummer (Marktnummer) | 6EP1334-2BA20 |
Beschreibung des Produkts | SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilisierte Stromversorgung: 120/230 V Wechselstrom, Ausgang: Gleichstrom 24 V/10 A *Ex-Zulassung nicht mehr verfügbar* |
Produktfamilie | Einphasen, 24 V Gleichstrom |
Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt |
SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilisierte Stromversorgung: 120/230 V Wechselstrom, Ausgang: Gleichstrom 24 V/10 A
Erzeugnis | ||
Artikelnummer (Marktnummer) | 6EP1334-2BA20 | |
Beschreibung des Produkts | SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilisierte Stromversorgung: 120/230 V Wechselstrom, Ausgang: Gleichstrom 24 V/10 A *Ex-Zulassung nicht mehr verfügbar* | |
Produktfamilie | Einphasen, 24 V Gleichstrom | |
Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |
Preisdaten | ||
Preisgruppe/Hauptsitzpreisgruppe | 582 | |
Nummer des Projekts (SPO) | FD63F250 | |
Listepreis | 190,00 EUR | |
Kundenpreis | 133,00 EUR | |
Ermäßigungen |
Standardrabatt (ZADR): 30,00 %
|
|
Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |
Metallfaktor | Keine | |
Lieferinformationen | ||
Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | |
Standardlaufzeiten ab Werk | 50 Arbeitstage/Arbeitstage | |
Nettogewicht (kg) | 0700 kg | |
Abmessung der Verpackung | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | |
Preiseinheit | 1 Stück | |
Verpackungsmenge | 1 | |
Zusätzliche Produktinformationen | ||
EAN | 4025515153498 | |
UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | |
Warencode | 85044090 | |
LKZ_FDB/ KatalogID | KT10-PE | |
Produktgruppe (PCK/FAGR) | 4207 | |
Gruppencode (GCK/GBK) | R315 | |
Herkunftsland | Rakousko | |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.08.2006 | |
Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/der Rücksendungsfrist zurückgegeben werden. | |
Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - | |
REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
Bestmögliche Preise und Lieferzeit
Langjährige Berufserfahrung
Gut ausgebildetes Personal
Eigene Lagerstätten
Beste Beziehungen zur Produktionsniederlassung
Flexibler und individueller Service für Sie
Billiger und sicherer Spediteur für Sendungen (Luft)
F: Sind Ihre Waren neu und originell?
A: Ja, sie sind neu und originell.
F: Wie lange dauert die Garantie?
A: Einjährige Garantie.
F: Können Sie mir irgendwelche Bescheinigungen zur Verfügung stellen?
A: Ja, es hängt davon ab, welches Produkt Sie anfordern, bitte überprüfen Sie die Details bei uns.
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | auf Anfrage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Prozent mehr auf Lager |
Erzeugnis | |
Artikelnummer (Marktnummer) | 6EP1334-2BA20 |
Beschreibung des Produkts | SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilisierte Stromversorgung: 120/230 V Wechselstrom, Ausgang: Gleichstrom 24 V/10 A *Ex-Zulassung nicht mehr verfügbar* |
Produktfamilie | Einphasen, 24 V Gleichstrom |
Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt |
SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilisierte Stromversorgung: 120/230 V Wechselstrom, Ausgang: Gleichstrom 24 V/10 A
Erzeugnis | ||
Artikelnummer (Marktnummer) | 6EP1334-2BA20 | |
Beschreibung des Produkts | SITOP PSU100S 24 V/10 A Stabilisierte Stromversorgung: 120/230 V Wechselstrom, Ausgang: Gleichstrom 24 V/10 A *Ex-Zulassung nicht mehr verfügbar* | |
Produktfamilie | Einphasen, 24 V Gleichstrom | |
Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |
Preisdaten | ||
Preisgruppe/Hauptsitzpreisgruppe | 582 | |
Nummer des Projekts (SPO) | FD63F250 | |
Listepreis | 190,00 EUR | |
Kundenpreis | 133,00 EUR | |
Ermäßigungen |
Standardrabatt (ZADR): 30,00 %
|
|
Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |
Metallfaktor | Keine | |
Lieferinformationen | ||
Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: N | |
Standardlaufzeiten ab Werk | 50 Arbeitstage/Arbeitstage | |
Nettogewicht (kg) | 0700 kg | |
Abmessung der Verpackung | 14,00 x 14,00 x 8,00 | |
Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | |
Preiseinheit | 1 Stück | |
Verpackungsmenge | 1 | |
Zusätzliche Produktinformationen | ||
EAN | 4025515153498 | |
UPC-Kennzeichnung | Nicht verfügbar | |
Warencode | 85044090 | |
LKZ_FDB/ KatalogID | KT10-PE | |
Produktgruppe (PCK/FAGR) | 4207 | |
Gruppencode (GCK/GBK) | R315 | |
Herkunftsland | Rakousko | |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.08.2006 | |
Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/der Rücksendungsfrist zurückgegeben werden. | |
Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - | |
REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
Bestmögliche Preise und Lieferzeit
Langjährige Berufserfahrung
Gut ausgebildetes Personal
Eigene Lagerstätten
Beste Beziehungen zur Produktionsniederlassung
Flexibler und individueller Service für Sie
Billiger und sicherer Spediteur für Sendungen (Luft)
F: Sind Ihre Waren neu und originell?
A: Ja, sie sind neu und originell.
F: Wie lange dauert die Garantie?
A: Einjährige Garantie.
F: Können Sie mir irgendwelche Bescheinigungen zur Verfügung stellen?
A: Ja, es hängt davon ab, welches Produkt Sie anfordern, bitte überprüfen Sie die Details bei uns.